top of page
RESERVEREN
In het hoogseizoen juli en augustus wordt er per volledige week verhuurd van zaterdag 16u tot zaterdag 10u.
In de andere maanden kan gehuurd worden vanaf 4 dagen naar keuze.
Elke reservatie wordt bevestigd na ontvangst van 30% voorschot. Het saldo en 800€ waarborg dient ten laatste 3 maanden voor aankomst betaald te zijn. Taxe de séjour: 3€/pers/nacht.
Het vakantiehuis kan hier rechtstreeks, via AirBnB of via VRBO geboekt worden.
Prijzen 2025 | Prijs/week | Epine13 | Epine7 | Son6 | Sonnette4 |
---|---|---|---|---|---|
januari>maart | Buitenseizoen | € 2.400 | € 1.700 | € 1.000 | € 850 |
april>mei | Laagseizoen | € 2.500 | € 1.800 | € 950 | € 800 |
juni > juli week1 | Middenseizoen | € 2.700 | € 2.000 | € 950 | € 850 |
juli week2 > aug week3 | Hoogseizoen | € 2.900 | - | € 950 | € 850 |
4de week aug > sept | Middenseizoen | € 2.700 | € 2.000 | € 950 | € 850 |
oktober | Laagseizoen | € 2.500 | € 1.800 | € 950 | € 800 |
november>december | Buitenseizoen | € 2.400 | € 1.700 | € 1.000 | € 850 |
schoolvakanties en feestdagen | buiten Hoogseizoen: +10% | ||||
---------- | Prijs/dag | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
januari>maart | Buitenseizoen | € 400 | € 275 | € 175 | € 138 |
april>mei | Laagseizoen | € 425 | € 300 | € 163 | € 138 |
juni > juli week1 | Middenseizoen | € 450 | € 350 | € 163 | € 138 |
juli week2 > aug week3 | Hoogseizoen | - | - | € 163 | € 150 |
4de week aug > sept | Middenseizoen | € 450 | € 350 | € 163 | € 138 |
oktober | Laagseizoen | € 425 | € 300 | € 163 | € 138 |
november>december | Buitenseizoen | € 400 | € 275 | € 175 | € 138 |
schoolvakanties en feestdagen | buiten Hoogseizoen: +10% |
bottom of page